荒川区の都営住宅の特徴
荒川区は町屋・日暮里・南千住・西日暮里を中心に、下町の温かさと利便性が共存するエリアとして人気があります。 都営住宅は南千住・町屋・東尾久・西日暮里・日暮里・荒川エリアに多く点在し、単身者からファミリー層まで幅広く受け入れる住環境が整っています。 交通アクセスはJR山手線・京浜東北線・常磐線、京成線、東京メトロ千代田線、日比谷線、都電荒川線など多数の路線を利用でき、都心への移動が非常にスムーズです。 荒川区は商店街が多く、昔ながらの個人店からスーパーまで揃っており、日々の買い物がしやすい点も大きな魅力です。 また、荒川自然公園や隅田川沿いの広場など、緑豊かなスポットも多く、都心に近いながら自然を感じながら生活できます。 家賃相場も23区の中では比較的安定しており、都営住宅に入居することでさらに家賃を抑えた、ゆとりある生活が実現しやすい区と言えます。
物件一覧
| № | 住宅名 | 所在地 | 戸数 | 主な駅 |
| 426 | 荒川一丁目 | 荒川区荒川1-53 | 21 | 三河島駅 |
| 427 | 荒川七丁目仲道 | 荒川区荒川7-8 | 93 | 町屋駅 |
| 428 | 荒川八丁目第2 | 荒川区荒川8-17 | 9 | 町屋駅 |
| 429 | 荒川八丁目 | 荒川区荒川8-19 | 69 | 日暮里駅 |
| 430 | 西尾久四丁目 | 荒川区西尾久4-6 | 164 | 田端駅 |
| 431 | 西尾久八丁目 | 荒川区西尾久8-10 | 143 | 尾久駅 |
| 432 | 西尾久八丁目第2 | 荒川区西尾久8-8 | 273 | 荒川遊園地前駅 |
| 433 | 町屋五丁目第2 | 荒川区町屋5-17 | 120 | 熊野前駅 |
| 434 | 町屋五丁目 | 荒川区町屋5-7 | 120 | 熊野前 |
| 435 | 町屋五丁目第3 | 荒川区町屋5-9 | 75 | 熊野前駅 |
| 436 | 町屋六丁目 | 荒川区町屋6-22 | 364 | 町屋駅 |
| 437 | 町屋六丁目第2 | 荒川区町屋6-37 | 218 | 町屋駅 |
| 438 | 町屋七丁目 | 荒川区町屋7-9 | 38 | 町屋駅 |
| 439 | 町屋八丁目 | 荒川区町屋8-17 | 232 | 町屋駅 |
| 440 | 東日暮里一丁目 | 荒川区東日暮里1-17 | 302 | 三ノ輪駅 |
| 441 | 南千住二丁目 | 荒川区南千住2-33 | 174 | 南千住駅 |
| 442 | 南千住四丁目 | 荒川区南千住4-9 | 50 | 南千住駅 |
| 443 | 南千住六丁目第2 | 荒川区南千住6-40 | 69 | 南千住駅 |
| 444 | 南千住八丁目第2 | 荒川区南千住8-11 | 342 | 南千住駅 |
| 445 | 南千住八丁目第4 | 荒川区南千住8-3 | 278 | 南千住駅 |
| 446 | 南千住八丁目 | 荒川区南千住8-4 | 210 | 南千住駅 |
| 447 | 南千住八丁目第3 | 荒川区南千住8-5 | 214 | 南千住駅 |
| 448 | 南千住八丁目第5 | 荒川区南千住8-6 | 130 | 南千住駅 |
都営住宅を初めて調べる方へ(おすすめ記事)
「都営住宅について最近調べ始めた」という方向けに、まず読んでおくと全体像がつかみやすい記事をまとめました。

コメント